Perpustakaan SMAN 3 Semarang berada di Lantai 2 gedung B, dilengkapi dengan koleksi buku cetak (fiksi dan non fiksi yang mencapai 7638 judul buku) dan ebook mencapai 542 judul. Selain itu juga difasilitasi dengan adanya 2 (dua) titik hotspot yang berada di dalam area perpustakaan, dengan kecapatan koneksi internet mencapai 100mbps.
Berikut daftar koleksi buku di perpustkaan :
NO | URAIAN | JUMLAH | |||||||
JUDUL | EKS | ||||||||
1 | 000 – karya umum | 507 | 830 | ||||||
2 | 100 – Psikologi/filsafat | 364 | 602 | ||||||
3 | 200 – Agama | 685 | 1307 | ||||||
4 | 300 – Ilmu sosial | 301 | 744 | ||||||
5 | 400 – Bahasa | 408 | 1063 | ||||||
6 | 500 – Ilmu Murni | 434 | 1740 | ||||||
7 | 600 – Ilmu Terapan | 473 | 681 | ||||||
8 | 700 – Olah raga/Kesenian | 212 | 334 | ||||||
9 | 800 – Kesusastraan | 2116 | 342 | ||||||
10 | 900 – Sejarah/Geografi | 410 | 825 | ||||||
11 | FIK – Fiksi | 1079 | 2349 | ||||||
12 | B – Biografi | 202 | 388 | ||||||
13 | Karya Ilmiah | 28 | 29 | ||||||
14 | R. TRRC | 61 | 118 | ||||||
15 | R. KepSek | 23 | 62 | ||||||
16 | Buku Teks Utama Pelajaran | 107 | 28511 | ||||||
17 | Karya Siswa dan Guru | 228 | 231 | ||||||
JUMLAH | 7638 | 40156 |
- Tahun 2014, perpustkaan SMAN 3 Semarang meraih juara 2 sebagai perpustakaan sekolah terbaik tingkat SMA kota Semarang.
- Tahun 2016, perpustkaan SMAN 3 Semarang meraih juara 2 tingkat provinsi Jawa Tengah sebagai perpustakaan sekolah terbaik tingkat SMA.